De la rareté des bambous

Avatar du membre
Xavier_72
Maître Bambou
Messages : 7994
Enregistré le : 03 janv. 2011, 16:03
Plantation : Jardin
Surface : 8000
Orientation : Sud
Sol : Argileux
A été remercié : 1 fois
Contact :

Re: De la rareté des bambous

Message par Xavier_72 »

newfi a écrit :et si vous laissiez votre instinct vous guider ?

je m'explique : lors d'une visite d'un jardin, un bambou vous saute aux yeux! c'est celui là qu'il vous faut! et là ça devient le bambou le plus difficile à trouver, on dirait qu'il se fait rare juste pour vous agacer! lorsque vous le trouver aprés plusieurs mois! ouah! :D

ça m'est arriver avec plusieurs plantes qui étaient pour moi introuvables ( shibatea kumasas, hibanobambusa tranquillans, katashibo) et lorsqu'elle arrivent, c'est plantes vous procure encore plus de plaisir que les autres!

j'ai depuis le mois dernier un Thamnocalamus crassinodus ' kew beauty', je me le suis acheter ' bêtement' pour ne pas repartir les mains vides de chez kimmei, mais je ne ressens aucune attraction particulière...
je ne sais pas si vous me comrpenez , mais je ne pense pas que la rareté d'un bambou soit chiffrable, beaucoup trop de facteurs à prendre en compte.

et tous les bambous ne sont pas rares pour tout le monde, selon la région , etc..
non non newfi tu fais fausse route il ne s'agit pas d'une aide au choix pour une collection

Il s'agit de s'avoir si l'on demande un boo en dont si l'on va se faire tannser car on a l'outrecuidance de demander une rareté contre ....
....Rien


Avatar du membre
apisbenoit
Maître Chaume
Messages : 1155
Enregistré le : 13 sept. 2011, 11:35
Plantation : Jardin
Surface : 2
Orientation : Sud
Sol : Calcaire
A été remercié : 1 fois

Re: De la rareté des bambous

Message par apisbenoit »

j'ai le même problème que xavier.
je débute, tous les bambous ou presque m'attirent :lol:
j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'ont proposer de choisir des bambous dans leur liste.
à partir du moment ou je suis content d'avoir un nouveau bambou ça serait plus facile pour moi de leur demander quelque chose de courent, que je n'ai pas encore et qui me plais bien que de les dépouiller de leur rareté que je n'épaissirais peut êtres pas à leur juste valeur :oops:
de plus en étant novice autan me faire la main avec des sujets plus courent.
si votre gamin de 5 ans se lance dans la collection de timbre vous n'aller peu êtres pas lui filer un timbre rare même si vous le posséder en double :lol:


Avatar du membre
Alemel
Maître Chaume
Messages : 1418
Enregistré le : 16 avr. 2011, 19:28
Surface : 0

Re: De la rareté des bambous

Message par Alemel »

a une grosse différence prêt Benoit, ce qui est rare aujourd'hui serra commun dans cinq ans.
le bambou se multiplie contrairement aux timbres Yellow_Hot_Colorz_PDT_03 .
d'ici deux ans je pourrai commencer a échanger des prélèvement de ce que j'ai mis en terre cette année (avec un peu de chance )
mais encore rien de rare et de peu commun.
j'ai pu faire quelque echange avec Devlie qui commençait comme moi, mais qui d'autre cherche du nigra de l'aurea ou peut etre du viridiglaucescen ?
ces varietées sont trop commune pour avoir un interet a l'echange. le fargesia rufa le shirishima ou encore le makinoi se trouvent facilement et a bas prix en jardinerie interret zero également, si je veus un bambou et que je le vois a 10 ou 15 € je ne me pose pas de question je l'achete.
pour l'instant mon seul bambou peu courant est un castillonis et quand je dis peu courant c'est parce que je n'en ai pas vu en jardinerie en IDF ...
euh si j'ai aussi un humilis :)
mais pareil si je veus qu'ils se developpent je vais pas faire des prelevement dessus tout de suite ...


Avatar du membre
Alemel
Maître Chaume
Messages : 1418
Enregistré le : 16 avr. 2011, 19:28
Surface : 0

Re: De la rareté des bambous

Message par Alemel »

l'idée me parait bonne, mais je suis encore un peu hésitant sur la division d'un pot Yellow_Hot_Colorz_PDT_32
je m'etait mis a la recherche d'un kawadana dans cette optique mais pas tres facile a obtenir le bougre :(
par contre je ne vais pas acheter un bambou que possede déjà sonia par exemple et inversement je pense .
on m'a gentiment proposer de faire un ou deux prélèvement, et j'ai deux collegues ayant des bambous qui m'en ont proposer donc ma petite collection vas
s'etoffer. Pour les échanges je pense devoir attendre encore l'année prochaine .


Avatar du membre
SunWu
Maître Chaume
Messages : 1475
Enregistré le : 18 mars 2008, 17:00
A été remercié : 1 fois

Re: De la rareté des bambous

Message par SunWu »

Vu que j'avais du temps à perdre aujourd'hui...

Basé sur le nombre de boos recherché en fonction du nb de boos à l'échange et du nombre de boos possédés.
C'est totalement dépendant des infos rentrées dans la bdd, donc particulièrement subjectif.
Mais ça donne quand même une petite idée. On avait des résultats un peu similaires précédemment.

Du "plus rare" au "moins rare" sur une échelle de 0 à 100:

Espèces possédées par les membres dans bdd Possédés Recherchés à l'échange rareté relative
Phyllostachys bambusoides 'Richard Haubrich' 0 5 0 100
Phyllostachys vivax f. Black spot 0 4 0 83,3333
Phyllostachys edulis f. Nabeshimana 1 8 0 75
Chusquea culeou 'Tenuis' 1 7 0 66,6667
Fargesia nitida 'Pillar' 1 6 0 58,3333
Phyllostachys bambusoides 'Kawadana' 5 14 0 41,6667
Fargesia nitida 'Eisenach' 1 4 0 41,6667
Bambusa ventricosa 'Kimmei' 1 3 0 33,3333
Phyllostachys nigra 'Fulva' 1 3 0 33,3333
Phyllostachys nigra ''shimadake'' 1 3 0 33,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 7' 0 1 0 33,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 10' 0 1 0 33,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 11' 0 1 0 33,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 12' 0 1 0 33,3333
Phyllostachys edulis 'Subconvexa' 0 1 0 33,3333
Phyllostachys edulis 'Heterocycla' 6 10 0 26,1905
Fargesia nitida 'Black Pearl' 5 8 0 25
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 3' 1 2 0 25
Fargesia robusta 'Wenchuan' 1 2 0 25
Phyllostachys aurea f. Takemuraï 1 2 0 25
Phyllostachys mannii 'Mannii' 1 2 0 25
Phyllostachys nigra 'Mejiro' 6 9 0 23,8095
Thamnocalamus crassinodus 'Gosainkund' 2 3 0 22,2222
Thamnocalamus crassinodus 'Lang Tang' 2 3 0 22,2222
Fargesia apicirubens 'White Dragon' 2 2 0 16,6667
Phyllostachys violascens 'Aureosulcata' 2 2 0 16,6667
Borinda lushuiensis Yunnan4 1 1 0 16,6667
Chimonobambusa quadrangularis 'Yellow grove' 1 1 0 16,6667
Phyllostachys flexuosa ''Kimmei'' 1 1 0 16,6667
Yushania dS 332 1 1 0 16,6667
Fargesia utilis 3 3 0 16,6667
Thamnocalamus crassinodus 'Kew beauty' 11 10 0 15,2778
Phyllostachys edulis f. Bicolor 7 6 0 14,5833
Fargesia dracocephala 'White Dragon' 4 3 0 13,3333
Chimonobambusa quadrangularis 'Joseph de Jussieu' 3 2 0 12,5
Chimonobambusa yunnanensis 3 2 0 12,5
Fargesia nitida 'Gansu' 3 2 0 12,5
Fargesia taibashan 1 3 2 0 12,5
Phyllostachys praecox f. Violascens aureosulcata 3 2 0 12,5
Phyllostachys tianmunensis 3 2 0 12,5
Phyllostachys aureosulcata f. Argus 9 6 0 11,6667
Borinda fungosa 2 1 0 11,1111
Chusquea andina 2 1 0 11,1111
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 5' 2 1 0 11,1111
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 6' 2 1 0 11,1111
Fargesia nitida 'Volcano' 2 1 0 11,1111
Phyllostachys nuda f. Localis 2 1 0 11,1111
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 8' 5 3 0 11,1111
Phyllostachys praecox f. Viridisulcata 11 7 0 11,1111
Sinobambusa tootsik f. Albostriata 7 4 0 10,4167
Fargesia nitida 'Viking' 4 2 0 10
Pseudosasa japonica f. Akebonosuji 4 2 0 10
Fargesia nitida 'Carwinion' 8 4 0 9,2593
Fargesia robusta 'Red Sheath' 3 3 1 8,3333
Borinda grossa 'KR5913' 1 0 0 8,3333
Chimonobambusa armata 1 0 0 8,3333
Fargesia crassinoda ''Pitt White'' 1 0 0 8,3333
Fargesia demissa 'C' 1 0 0 8,3333
Fargesia dracocephala 'Green dragon' 1 0 0 8,3333
Fargesia fungosa 1 0 0 8,3333
Fargesia fungosa 'Burgundy' 1 0 0 8,3333
Fargesia murielae '1992' 1 0 0 8,3333
Fargesia murielae 'Harewood' 1 0 0 8,3333
Fargesia murielae 'Mae' 1 0 0 8,3333
Fargesia murielae 'Novecento' 1 0 0 8,3333
Fargesia murielae ''Willow'' 1 0 0 8,3333
Fargesia nitida 'De Belder' 1 0 0 8,3333
Fargesia nitida 'Shadow Light' 1 0 0 8,3333
Himalayacalamus porcatus 1 0 0 8,3333
Phyllostachys nidularia f. Farcta 1 0 0 8,3333
Phyllostachys praecox f. Notata 1 0 0 8,3333
Pleioblastus argenteostriatus f. Kimmei 1 0 0 8,3333
Pleioblastus humilis 1 0 0 8,3333
Pseudosasa japonica f. Akebono 1 0 0 8,3333
Pseudosasa japonica f. Pleioblastoides 1 0 0 8,3333
Shibataea chiangshanensis 1 0 0 8,3333
Yushania anceps f. Pitt white 1 0 0 8,3333
Yushania falcatiaurita 1 0 0 8,3333
Chimonobambusa tumidissinoda 'Intermedia' 3 1 0 8,3333
Fargesia fractiflexa 3 1 0 8,3333
Phyllostachys bambusoides 'Katashibo' 3 1 0 8,3333
Sinobambusa rubroligula f. Bicolor 3 1 0 8,3333
Fargesia murielae 'Bimbo' 5 2 0 8,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 2' 5 2 0 8,3333
Fargesia demissa 'Gerry' 7 3 0 8,3333
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 4' 7 3 0 8,3333
Yushania maculata 13 6 0 8,3333
Phyllostachys aureosulcata 'Harbin' 21 9 0 7,5758
Phyllostachys edulis f. Okina 13 5 0 7,1429
Himalayacalamus falconeri 'Damarapa' 4 3 1 6,6667
Phyllostachys arcana 4 1 0 6,6667
Bambusa vulgaris 'Striata' 9 3 0 6,6667
Chimonobambusa marmorea f. Variegata 7 2 0 6,25
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 9' 7 2 0 6,25
Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu Inversa' 15 5 0 6,25
Fargesia murielae 'Gentle Giant' 2 0 0 5,5556
Semiarundinaria fortis 2 0 0 5,5556
Chusquea montana 5 1 0 5,5556
Phyllostachys bambusoides f. Lacrima-deae 5 1 0 5,5556
Phyllostachys nigra 'Othello' 5 1 0 5,5556
Phyllostachys aureosulcata f. Aureocaulis Cv 'lama tempel' 8 2 0 5,5556
Fargesia yulongshanensis 14 4 0 5,5556
Phyllostachys bambusoides 'Marliacea' 23 7 0 5,5556
Sasa kurilensis 'Shimofuri' 15 4 0 5,2083
Fargesia denudata var. Lancaster 1 9 2 0 5
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis inversa' 30 8 0 4,8387
Fargesia murielae 'Lava' 6 1 0 4,7619
Phyllostachys bambusoides 18 9 1 4,386
Phyllostachys elegans 1 0 1 4,1667
Phyllostachys heteroclada f. Purpurata 1 0 1 4,1667
Phyllostachys lofushanensis 1 0 1 4,1667
Himalayacalamus hookerianus 3 1 1 4,1667
Semiarundinaria yashadake f. Gimmei 5 2 1 4,1667
Semiarundinaria yashadake 7 3 1 4,1667
Bambusa arundinacea 3 0 0 4,1667
Bambusa multiplex 'Variegata' 3 0 0 4,1667
Bambusa vulgaris 'Wamin' 3 0 0 4,1667
Chimonobambusa neopurpurea 3 0 0 4,1667
Fargesia apicirubens 3 0 0 4,1667
Fargesia nitida 'Winter joy' 3 0 0 4,1667
Himalayacalamus asper 3 0 0 4,1667
Semiarundinaria kagamiana 3 0 0 4,1667
Yushania chungii 'Wolong' 3 0 0 4,1667
Yushania shangrilaensis 3 0 0 4,1667
Yushania velutina 3 0 0 4,1667
Fargesia murielae 'Vampire' 7 1 0 4,1667
Sasa latifolia 7 1 0 4,1667
Pleioblastus simonii 'Heterophyllus (variegatus)' 11 2 0 4,1667
Phyllostachys aurea 'Koi' 36 8 0 4,0541
Phyllostachys parvifolia 12 2 0 3,8462
Phyllostachys propinqua 8 1 0 3,7037
Phyllostachys prominens 13 2 0 3,5714
Shibataea nanpingensis 7 4 2 3,4722
Phyllostachys aureosulcata 'Lama Temple' 4 1 1 3,3333
Pleioblastus pygmaeus f. Minimus 4 1 1 3,3333
Fargesia ferax 4 0 0 3,3333
Yushania boliana 4 0 0 3,3333
Yushania chungii 4 0 0 3,3333
Fargesia murielae 'Simba' 10 1 0 3,0303
Fargesia nitida 'Nymphenburg' 10 1 0 3,0303
Borinda papyrifera 16 2 0 2,9412
Phyllostachys sulphurea 33 5 0 2,9412
Phyllostachys acuta 2 0 1 2,7778
Sasaella masamuneana ''Aureostriata'' 2 0 1 2,7778
Phyllostachys incarnata 5 2 2 2,7778
Sinobambusa tootsik 5 1 1 2,7778
Bambusa multiplex 'Wang Tsai' 5 0 0 2,7778
Borinda macclureana 5 0 0 2,7778
Chimonobambusa pachystachys 5 0 0 2,7778
Chimonobambusa quadrangularis ''Tatejima'' 5 0 0 2,7778
Fargesia denudata 'Xian 2' 5 0 0 2,7778
Fargesia murielae 'Grüner Heke' 5 0 0 2,7778
Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis cv 'Lama Temple'' 6 1 1 2,381
Brachystachyum densiflorum 6 0 0 2,381
Phyllostachys bambusoides 'Subvariegata' 6 0 0 2,381
Phyllostachys edulis 'Gracilis' 6 0 0 2,381
Pleioblastus viridistriatus 'Chrysophyllus' 6 0 0 2,381
Yushania anceps 10 2 1 2,2727
Phyllostachys mannii 'Decora' 14 1 0 2,2222
Phyllostachys bambusoides 'Shouzhu' 3 0 1 2,0833
Phyllostachys hispida 3 0 1 2,0833
Phyllostachys platyglossa 3 0 1 2,0833
Pleioblastus chino 'Hisauchii' 3 0 1 2,0833
Sinobambusa yixingensis 3 0 1 2,0833
Phyllostachys sulphurea 'Houzeau' 7 0 0 2,0833
Bashania fargesii 23 2 0 2,0833
Phyllostachys bambusoides f. Tanakae 19 6 2 1,9444
Pleioblastus simonii 8 1 1 1,8519
Semiarundinaria fastuosa f. Viridis 8 0 0 1,8519
Chimonobambusa quadrangularis 'Suow' 13 2 1 1,7857
Phyllostachys dulcis 16 6 3 1,7157
Phyllostachys aureosulcata 'Harbin inversa' 33 6 1 1,7157
Sasa magnifica 4 0 1 1,6667
Shibataea chinensis 4 0 1 1,6667
Phyllostachys kwangsiensis 14 2 1 1,6667
Phyllostachys glauca f. Yunzhu 17 4 2 1,5432
Chusquea culeou 40 10 2 1,4905
Phyllostachys glauca 22 5 2 1,4493
Bambusa multiplex 'Alphonse Karr' 38 9 2 1,4245
Phyllostachys heteroclada 'Oliver' 5 0 1 1,3889
Phyllostachys nidularia 11 1 1 1,3889
Fargesia nitida 'Sp Jiuzhaigou Red Panda' 11 0 0 1,3889
Phyllostachys bambusoides 'Albovariegata' 17 2 1 1,3889
Fargesia angustissima 30 4 1 1,3441
XHibanobambusa tranquillans 12 1 1 1,2821
Bashania qingchengshanensis 12 0 0 1,2821
Fargesia robusta 32 4 1 1,2626
Fargesia robusta 'Campbell' 27 5 2 1,1905
Phyllostachys aurea 'Albovariegata' 28 3 1 1,1494
Phyllostachys praecox 4 0 2 1,1111
Pleioblastus viridistriatus var. Vagans 9 1 2 1,1111
Fargesia robusta f. Wolong 22 2 1 1,087
Chimonobambusa macrophylla f. Intermedia 7 0 1 1,0417
Phyllostachys nigra 'Muchisasa' 7 0 1 1,0417
Fargesia dracocephala 15 1 1 1,0417
Phyllostachys vivax 36 8 3 1,0135
Pleioblastus shibuyanus 'Tsuboï' 10 1 2 1,0101
Bambusa ventricosa 27 4 2 0,9921
Thamnocalamus tessellatus 8 0 1 0,9259
Phyllostachys rubromarginata 18 1 1 0,8772
Phyllostachys aurea f. Flavescens inversa 37 7 3 0,8772
Phyllostachys aureosulcata f. Alata 14 2 3 0,8333
Phyllostachys shangai 3 19 3 3 0,8333
Fargesia nitida 'Great Wall' 20 1 1 0,7937
Fargesia denudata 10 0 1 0,7576
Pleioblastus chino 8 1 4 0,7407
Phyllostachys arcana 'Luteosulcata' 22 3 3 0,7246
Chimonobambusa quadrangularis 29 5 4 0,6667
Phyllostachys nigra 'Punctata' 12 0 1 0,641
Chusquea gigantea 26 1 1 0,6173
Fargesia scabrida 40 2 1 0,6098
Phyllostachys aurea f. Holochrysa 32 5 4 0,6061
Fargesia nitida 'Sp jiuzhaigou genf' 13 0 1 0,5952
Phyllostachys flexuosa 17 2 4 0,5556
Phyllostachys iridescens 32 7 7 0,5051
Pleioblastus pygmaeus 24 2 3 0,5
Fargesia murielae 'Jumbo' 23 1 2 0,463
Pleioblastus hindsii 21 2 4 0,4545
Semiarundinaria okuboi 14 1 4 0,4444
Pseudosasa japonica f. Tsutsumiana 29 3 4 0,4444
Indocalamus tesselatus 33 4 5 0,4085
Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 1' 61 5 3 0,4032
Phyllostachys violascens 43 6 6 0,3788
Phyllostachys vivax f. Huangwenzhu 54 5 4 0,3636
Fargesia robusta f. Pingwu 45 4 4 0,3623
Phyllostachys aureosulcata 15 0 2 0,3472
Sasa veitchii 26 4 8 0,3429
Phyllostachys nigra f. Megurochiku 42 5 6 0,3322
Fargesia murielae 33 2 4 0,2941
Phyllostachys sulphurea var. Viridis 28 1 3 0,2874
Pleioblastus chino f. Elegantissimus 34 2 4 0,2857
Phyllostachys atrovaginata 38 3 5 0,2849
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis' 68 6 5 0,2818
Phyllostachys bambusoides f. Holochrysa 42 3 5 0,2584
Sasa kurilensis 21 1 5 0,2525
Pleioblastus linearis 37 5 10 0,2392
Phyllostachys nuda 27 1 4 0,2381
Phyllostachys nigra f. Henonis 54 4 7 0,1894
Phyllostachys edulis 45 2 5 0,1812
Pleioblastus chino f. Tsuboi 30 1 5 0,1792
Pleioblastus pygmaeus f. Distichus 30 1 5 0,1792
Chimonobambusa marmorea 18 0 4 0,1754
Phyllostachys humilis 37 1 4 0,1754
Chimonobambusa tumidissinoda 59 2 4 0,1667
Sasa palmata 38 2 7 0,1603
Shibataea kumasaca 29 1 6 0,1587
Pleioblastus fortunei 43 2 7 0,142
Phyllostachys viridiglaucescens 49 4 11 0,1389
Sasaella masamuneana 'Albostriata' 25 0 4 0,1282
Semiarundinaria fastuosa 48 3 11 0,1134
Pleioblastus pumilus 28 0 5 0,0958
Sasa palmata 'Nebulosa' 24 0 6 0,0952
Sasa tsuboiana 24 0 6 0,0952
Pleioblastus viridistriatus 38 1 8 0,095
Phyllostachys vivax f. Aureocaulis 80 4 10 0,0935
Semiarundinaria yashadake f. Kimmei 60 3 14 0,0729
Semiarundinaria makinoi 46 2 14 0,0709
Phyllostachys aureosulcata f. Aureocaulis 77 4 15 0,0668
XHibanobambusa tranquillans f. Shiroshima 65 2 14 0,0505
Phyllostachys aureosulcata f. Spectabilis 91 4 20 0,0431
Phyllostachys nigra var. Boryana 60 1 14 0,0364
Phyllostachys bissetii 81 2 18 0,0321
Fargesia rufa 78 1 13 0,0301
Pseudosasa japonica 83 2 20 0,0283
Phyllostachys nigra 117 2 15 0,0265
Phyllostachys aurea 104 1 25 0,0122


Je sais que ça ne sert à rien, mais ça m'a amusé !
Fondamentalement, je réagis comme newfi pour les bambous... Yellow_Hot_Colorz_PDT_10


Avatar du membre
Bambouzet
Esprit Bambou
Messages : 2420
Enregistré le : 01 déc. 2009, 18:53
Plantation : Jardin
Surface : 8000
Orientation : Sud
Sol : Argileux
Code postal : 41000
Ville : Blois
A remercié : 81 fois
A été remercié : 465 fois

Re: De la rareté des bambous

Message par Bambouzet »

SunWu a écrit :Vu que j'avais du temps à perdre aujourd'hui...

Je sais que ça ne sert à rien, mais ça m'a amusé !
Y en a qui ont de ces amusements! Yellow_Hot_Colorz_PDT_23
D'autant que, personnellement, j'ai du mal à lire les résultats.... :oops:
mais je n'suis pas matheux pour deux sous, alors... Yellow_Hot_Colorz_PDT_37


Avatar du membre
Alemel
Maître Chaume
Messages : 1418
Enregistré le : 16 avr. 2011, 19:28
Surface : 0

Re: De la rareté des bambous

Message par Alemel »

Fargesia nitida 'Sp. Jiuzhaigou 3' 1 2 0 25
Phyllostachys edulis f. Bicolor 7 6 0 14,5833

j'échange tout de suite deux jiuz N°3 contre un edulis bicolore, mais je suis subjectif les jiuz sont trop graciles a mon gout Yellow_Hot_Colorz_PDT_04


Avatar du membre
SunWu
Maître Chaume
Messages : 1475
Enregistré le : 18 mars 2008, 17:00
A été remercié : 1 fois

Re: De la rareté des bambous

Message par SunWu »

Bambouzet a écrit :
SunWu a écrit :Vu que j'avais du temps à perdre aujourd'hui...

Je sais que ça ne sert à rien, mais ça m'a amusé !
Y en a qui ont de ces amusements! Yellow_Hot_Colorz_PDT_23
D'autant que, personnellement, j'ai du mal à lire les résultats.... :oops:
mais je n'suis pas matheux pour deux sous, alors... Yellow_Hot_Colorz_PDT_37
Bah tu ne perds rien... Vu que ça ne sert à rien ! Yellow_Hot_Colorz_PDT_16
On ne peut pas quantifier la rareté des bambous d'après des informations dans une base de données partiellement remplie par les membres d'un forum spécialisé sur les bambous.
J'ai aussi essayé de chercher le nombre d’occurrence d'une espèce dans les résultats de recherches google, mais de la même façon, ça ne donne rien. Les résultats ne sont pas vraiment significatifs.

En fait, je pense que le seul moyen de savoir si un bambou est rare ou pas, c'est de s’intéresser au sujet, de se documenter, de partager et d'échanger avec d'autres.
Et si lors d'un échange un "débutant" propose par exemple un aurea contre un nabe, il suffit de lui expliquer cordialement. Après tout, on est aussi ici pour apprendre. Yellow_Hot_Colorz_PDT_11


Avatar du membre
Xavier_72
Maître Bambou
Messages : 7994
Enregistré le : 03 janv. 2011, 16:03
Plantation : Jardin
Surface : 8000
Orientation : Sud
Sol : Argileux
A été remercié : 1 fois
Contact :

Re: De la rareté des bambous

Message par Xavier_72 »

SunWu a écrit :...
On ne peut pas quantifier la rareté des bambous ...

exact
ce n'est pas le but de ce post
juste avoir un ordre d'idée


Avatar du membre
SunWu
Maître Chaume
Messages : 1475
Enregistré le : 18 mars 2008, 17:00
A été remercié : 1 fois

Re: De la rareté des bambous

Message par SunWu »

Xavier_72 a écrit :
SunWu a écrit :...
On ne peut pas quantifier la rareté des bambous ...

exact
ce n'est pas le but de ce post
juste avoir un ordre d'idée

Oui, c'est pourquoi je me suis prêté au jeu. Yellow_Hot_Colorz_PDT_19
Ça donne en effet "une sorte d'ordre d'idée" pour les extrêmes, mais avec des exceptions...

J'avais pris la précaution de préciser "On ne peut pas quantifier la rareté des bambous d'après des informations dans une base de données partiellement remplie par les membres d'un forum spécialisé sur les bambous.". J'aurais du préciser "pas d'après les statistiques de possession, recherche et proposition à l'échange qui ne sont pas des critères objectifs, ni fiables car dépendant d'aléas quant au renseignement de la base".

Donc je suis en partie d'accord, pour se faire une petite idée de la rareté, la bdd peut être un début de commencement et que cette imprécision on l'a dans les chiffres que j'ai balancés ou dans ceux que R2 ou d'autres ont produits avant. Il manquerait deux informations pour améliorer la précision sur l'information de la rareté :

1. La disponibilité (relative) à la vente (en pépinières ou sur des site généralistes ou non)
2. Le prix moyen constaté

Et ça, chacun peut facilement s'en faire une idée en parcourant les sites des pépinières sur le net...
Si un bambous est disponible seulement sur 3 ou 4 sites et à 200 € les 15 l, il y a des chances qu'il soit plus rare que celui qu'on trouve partout à 20 € les 15 l. Mais là aussi on tombe parfois sur des exceptions. Ou encore pire, le bambou disponible sur un seul site et qui ne livre pas sur ton continent, là ça peut devenir LE Graal !! Yellow_Hot_Colorz_PDT_10


Avatar du membre
yali35
Padawan du Rhizome
Messages : 459
Enregistré le : 26 févr. 2008, 10:17
Surface : 0

Re: De la rareté des bambous

Message par yali35 »

Pour ce faire une idée de la rareté d'un bambou la meilleur façon c'est comme le dit SunWu, tu fais une recherche sur le net chez les pépiniéristes Français et tu vois à quel prix ils le vendent s'ils le possèdent (possède ne veut pas forcément dire disponible à la vente).
Parfois une simple recherche sur un nom te donnera une idée de sa rareté avec le peu de pages retournées (pour certains que des pages étrangères).
Je trouve que la France a beaucoup de retard dans l'introduction et la vente de nouvelles espèces par rapport aux autres pays européens (Angleterre, Belgique, Hollande...)

Certains site de vente sépare les bambous commun des bambous dits de collections ce qui peut te donner déjà une première info basique sur la rareté des principaux bambous.
Vu la concentration de collectionneurs ici, un bambou classifié "de collection" par certains sites de VPC ne sera considéré ici que comme "moins commun" pour certains :lol:

J'ai tendance à penser que la plupart des bambous dans le top "musthave" de la BDD sont vraiment des bambous très rare en France (presque introuvable) que tu ne trouvera pas dans le circuit officiel en France mais seulement auprès de collectionneurs ou de pépiniéristes qui ne font pas de pub.


Avatar du membre
Alemel
Maître Chaume
Messages : 1418
Enregistré le : 16 avr. 2011, 19:28
Surface : 0

Re: De la rareté des bambous

Message par Alemel »

sans parler du net en visitant les jardineries on a de grosse difference d'une region a l'autre.
en IDF je trouve qu'on a des choix assez limités, en auvergne ou en bretagne j'ai vu beaucoup plus de disponibilité que pret de Paris
et a des prix bien moindre.
j'ai payer mon castillonis moins cher en bretagne que mon nigra a velizy Yellow_Hot_Colorz_PDT_38


Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Retourner vers « Les échanges »